Node information
Name Uptime System Information Location Contact Ports Delta (bandwidth calculations)
ASR9010-Rzeszow-1 24d 5h 10m Cisco IOS XR Software (Cisco ASR9K Series), Version 6.5.3[Default]Copyright (c) 2019 by Cisco Systems, Inc. crouter_sfp_env_traffic core.ip@multimedia.pl ports: 327 free: 327
AdminUpFree: 318
configured: 600s (+200.00s)
used: 7s


Interface information
Index Name Alias Admin status Oper status Speed Duplex Load In Load Out IP bpsIn bpsOut Pkt err/disc Last traffic
2 Null0   up up           0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
4 PTP0/RSP0/CPU0/0   down down 100.00 Mbit unknown 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
5 MgmtEth0/RSP0/CPU0/0   down down 1.00 Gbit unknown 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
6 MgmtEth0/RSP0/CPU0/1   down down 1.00 Gbit unknown 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
9 HundredGigE0/1/0/0.1863 INT_Rzeszow<>Lublin-1 up up 100.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.5.105/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
10 HundredGigE0/2/0/0.1740 INT_Rzeszow<>Debica-1 up up 100.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.2.170/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
14 TenGigE0/1/1/0.1776 INT_Rzeszow<>StalowaWola-3 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.2.65/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
15 TenGigE0/2/1/2.1844 INT_Rzeszow<>StalowaWola up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.3.113/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
17 BVI15   up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 172.20.40.253/24 172.20.40.1/24 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
18 BVI40 LAN_HFC up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 192.168.40.253/24 192.168.40.1/24 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
24 BVI2102 MGMT_PON up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 10.14.247.49/28 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
25 BVI2105 MGMT_Biznes up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 10.50.40.1/24 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
27 BVI2406 SBC_SIP_T_PGE - S:1805 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 172.16.200.49/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
28 BVI2420 Biznes_SIP_T_UM up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 172.16.201.181/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
29 BVI2518 MGMT_WiMax up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 10.13.4.121/29 10.13.8.1/21 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
30 BVI3221   up now: down was: up 10.00 Gbit   0.00 0.00 172.16.22.145/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
31 BVI4073 VRF-V-GPON up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 172.28.36.209/29 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
32 BVI4083 VRF-V-DTV up up 10.00 Gbit   0.00 0.00 172.31.204.65/28 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
33 Loopback0   down down         172.30.40.1/32        
34 Loopback100   up up         89.228.0.10/32        
35 Bundle-Ether5 CMTS-2x10Gb up now: down was: up           0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
36 Bundle-Ether10 PPPoE_bras up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
37 Bundle-Ether15 BRAS_10k_uplink up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
38 Bundle-Ether5.15   up now: down was: up           0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
39 Bundle-Ether5.40   up now: down was: up           0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
40 Bundle-Ether10.40   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
41 Bundle-Ether10.66   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
42 Bundle-Ether5.260   up now: down was: up           0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
43 Bundle-Ether5.3210   up now: down was: up           0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
44 Bundle-Ether10.1600 (xconnect) Wimax_PPPoE up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
45 Bundle-Ether10.1609   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
46 Bundle-Ether10.1610 (xconnect) PPPoE_Debowiec-INT(via_Jaslo) up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
47 Bundle-Ether10.1614   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
48 Bundle-Ether10.1615   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
49 Bundle-Ether10.1616   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
50 Bundle-Ether10.1617   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
51 Bundle-Ether10.1657   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
52 Bundle-Ether10.1658   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
53 Bundle-Ether10.1659   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
54 Bundle-Ether10.1660 PPPoE_Bilgoraj up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
55 Bundle-Ether10.1661 (xconnect) PPPoE_PON up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
56 Bundle-Ether10.1662 PON-Rzeszow-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
57 Bundle-Ether10.1663 (xconnect) PON-Strzyzow-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
58 Bundle-Ether10.1664 (xconnect) PON-Nisko-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
59 Bundle-Ether10.1665 (xconnect) PON-Sedziszow-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
60 Bundle-Ether10.1666 (xconnect) PON-Ustrzyki-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
61 Bundle-Ether10.1687 (xconnect) PON-Debowiec-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
62 Bundle-Ether10.1688 (xconnect) PON-Cieklin-INT up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
63 Bundle-Ether10.1749   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
64 Bundle-Ether10.1999   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
65 Bundle-Ether10.2515   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
66 Bundle-Ether10.2516   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
67 Bundle-Ether10.2517   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
68 Bundle-Ether10.2519 (xconnect) Wimax_VoIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
69 Bundle-Ether10.2520 (xconnect) PON_VoIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
70 Bundle-Ether10.2521 PON-Rzeszow-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
71 Bundle-Ether10.2522 (xconnect) PON-Strzyzow-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
72 Bundle-Ether10.2523 (xconnect) PON-Nisko-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
73 Bundle-Ether10.2524 (xconnect) PON-Sedziszow-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
74 Bundle-Ether10.2525 (xconnect) PON-Ustrzyki-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
75 Bundle-Ether10.2547 (xconnect) PON-Debowiec-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
76 Bundle-Ether10.2548 (xconnect) PON-Cieklin-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
77 Bundle-Ether10.2602   up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
78 Bundle-Ether10.2615 (xconnect) Cieklin_Debowiec-VOIP up up 20.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
79 Bundle-Ether5.2 CORE-p2p-cmts-10G up now: down was: up         89.228.14.97/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
80 Bundle-Ether5.4 VoIP_CORE_to_CMTS up now: down was: up         172.16.227.38/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
81 Bundle-Ether5.5 SCE-p2p-cmts-10G down down         89.228.15.97/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
82 Bundle-Ether15.2 CORE-p2p-10G-BRAS up up 20.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.14.197/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
83 Bundle-Ether15.5 SCE-p2p-10G-BRAS up up 20.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.15.197/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
84 Bundle-Ether5.591 VRF-MMP-BLOKADA up now: down was: up         172.28.16.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
85 Bundle-Ether5.999 PRIV-p2p-CGN up now: down was: up         10.0.1.40/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
86 Bundle-Ether15.999 PRIV-p2p-CGN up up 20.00 Gbit   0.00 0.00 10.0.2.36/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
87 Bundle-Ether5.1555 Lawful_Interception up now: down was: up         172.16.172.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
88 Bundle-Ether5.3271 VIDEO_3_0 up now: down was: up         172.16.179.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
89 Bundle-Ether5.4001 VRF-V-INTERNET up now: down was: up         172.28.8.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
90 Bundle-Ether5.4009 VRF-V-CGN up now: down was: up         172.28.10.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
91 Bundle-Ether5.4017 VRF-V-VOIP up now: down was: up         172.28.12.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
92 Bundle-Ether5.4025 VRF-V-BLOKADA up now: down was: up         172.28.14.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
93 Bundle-Ether5.4033 VRF-V-PROV up now: down was: up         172.28.18.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
96 Bundle-Ether5.4057 VRF-V-VOD-MGMT up now: down was: up         172.28.28.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
97 Bundle-Ether5.4065 VRF-V-DTV-MGMT up now: down was: up         172.28.32.182/31 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
98 Bundle-Ether15.1880 inet_bras10k up up 20.00 Gbit   0.00 0.00 89.228.3.169/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
99 Bundle-Ether15.2552 VoIP_P2P<>Bras up up 20.00 Gbit   0.00 0.00 172.16.223.45/30 0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
102 MgmtEth0/RSP1/CPU0/0   down down 1.00 Gbit unknown 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
103 MgmtEth0/RSP1/CPU0/1   down down 1.00 Gbit unknown 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
110 dwdm0/1/1/0   up up                  
111 dwdm0/1/1/1   up up                  
114 TenGigE0/1/1/0 DWDM_Rzeszow<>StalowaWola-3 up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
115 TenGigE0/1/1/1 WOLNY up down 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
116 dwdm0/2/1/0   up up                  
117 dwdm0/2/1/1   up up                  
118 dwdm0/2/1/2   up up                  
119 dwdm0/2/1/3   up up                  
120 dwdm0/2/1/4   up up                  
121 dwdm0/2/1/5   up up                  
122 dwdm0/2/1/6   up up                  
123 dwdm0/2/1/7   up up                  
132 TenGigE0/2/1/0 PPPoE_bras up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
133 TenGigE0/2/1/1 BRAS_10k_uplink up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
134 TenGigE0/2/1/2 DWDM_Rzeszow<>StalowaWola-1 up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
135 TenGigE0/2/1/3 DWDM_Rzeszow<>StalowaWola-2 up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
136 TenGigE0/2/1/4 ISCOM2948GF_VOICE_NET up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
137 TenGigE0/2/1/5 rezerwacja-BRAS-KBryla-03_2024 down down 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
138 TenGigE0/2/1/6 DWDM_Bilgoraj-10G_IP1_A8_1 up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
139 TenGigE0/2/1/7 ZYXEL_XGS2_STC_10.50.40.95 up up 10.00 Gbit full 0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
140 TenGigE0/2/1/7.40   down down 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
142 TenGigE0/2/1/4.903 Tranzyt_DEC_Tekpro up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
143 TenGigE0/2/1/7.325   up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
144 TenGigE0/2/1/7.367   up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
145 TenGigE0/2/1/7.600 L2vpn_Biznes_EfektPlus_Dworzysko up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
146 TenGigE0/2/1/7.650 Biznes_L2_Aerospace up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
147 TenGigE0/2/1/7.679 Biznes_L2VPN_Omega_Pilzno up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
148 TenGigE0/2/1/7.697 Biznes_L2VPN_Bosh_GTS up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
149 TenGigE0/2/1/7.699 (xconnect) Biznes_WSZIA_ZAMOSC_2719945 - S:1800 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
150 TenGigE0/2/1/7.726 Biznes_L2VPN_WOST_Ostrowiec_LIM up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
151 TenGigE0/2/1/7.737 Biznes_L2VPN_Bratex_Debica up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
152 TenGigE0/2/1/7.811 Biznes_L2VPN_Bratex_Debica_Jas up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
153 TenGigE0/2/1/7.821 Biznes_L2VPN_Orion_Deb_Rzesz up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
154 TenGigE0/2/1/7.846 Biznes_L2VPN_Bratex_Debica_Jas up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
155 TenGigE0/2/1/7.847 Biznes_BOSCH up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
156 TenGigE0/2/1/7.848 Biznes_Politechnika_L2_Rze up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
157 TenGigE0/2/1/7.980 Biznes_L2VPN_Nask_Dabrowa_Tar up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
158 TenGigE0/2/1/7.981 Biznes_L2VPN_Nask_Dabrowa_Matejki up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
159 TenGigE0/2/1/7.982 Biznes_L2VPN_Nask_Dabrowa_Zareby up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
160 TenGigE0/2/1/7.983 Biznes_L2VPN_Nask_Dabrowa_Kosciuszki up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
161 TenGigE0/2/1/7.984 Biznes_L2VPN_Nask_Technikum_Debica up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
162 TenGigE0/2/1/7.985 Biznes_L2VPN_Nask_Pilkarskie_Nadzieje_Mielec up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
163 TenGigE0/2/1/7.988 Biznes_L2VPN_Nask_SP11_Mielec up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
164 TenGigE0/2/1/7.989 Biznes_L2VPN_Nask_II_LO_Mielec up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
165 TenGigE0/2/1/7.990 Biznes_L2VPN_Nask_SP13_Mielec up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
166 TenGigE0/2/1/7.992 Biznes_L2VPN_Nask_SP3_Mielec up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
167 TenGigE0/2/1/7.993 Biznes_L2VPN_Nask_OSE_Stalowa_Wola up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
169 TenGigE0/2/1/4.1010 Biznes_L2VPN_VoiceNet_ZS_Pustynia up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
170 TenGigE0/2/1/4.1011 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Gawluszowice up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
171 TenGigE0/2/1/4.1012 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Nawsie up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
172 TenGigE0/2/1/4.1013 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Paszczyna241 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
173 TenGigE0/2/1/4.1014 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Jazwiny_72A up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
174 TenGigE0/2/1/4.1015 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Wadowice_133E up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
175 TenGigE0/2/1/4.1016 Biznes_L2VPN_VoiceNet_PSP_Stobierna up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
176 TenGigE0/2/1/4.1019 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Izbiska up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
177 TenGigE0/2/1/4.1020 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Nagoszyn93 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
178 TenGigE0/2/1/4.1021 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Grabiny52C up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
179 TenGigE0/2/1/4.1022 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Partynia66 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
180 TenGigE0/2/1/4.1023 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Podborze101 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
181 TenGigE0/2/1/4.1024 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Ruda_124 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
182 TenGigE0/2/1/4.1025 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Zrziarzec_116 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
183 TenGigE0/2/1/4.1026 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Zarowka64 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
184 TenGigE0/2/1/4.1027 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Zyrakow_77 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
185 TenGigE0/2/1/4.1028 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Cieklin337 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
186 TenGigE0/2/1/4.1029 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Korzeniow77A up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
187 TenGigE0/2/1/4.1030 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Mielec_Sp6 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
188 TenGigE0/2/1/4.1031 Biznes_L2VPN_Pilzno_Mickiewicza up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
189 TenGigE0/2/1/4.1032 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Mielec_WSGZ up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
190 TenGigE0/2/1/4.1033 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Dabie100 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
191 TenGigE0/2/1/4.1034 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Dabrowka_115 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
192 TenGigE0/2/1/4.1035 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Straszecin115 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
193 TenGigE0/2/1/4.1036 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Bobrowa132 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
194 TenGigE0/2/1/4.1037 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Przyborow136 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
195 TenGigE0/2/1/4.1038 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Wiewiorka122 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
196 TenGigE0/2/1/4.1039 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Dzikowiec up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
197 TenGigE0/2/1/4.1040 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Gawluszowice5 up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
198 TenGigE0/2/1/4.1041 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Brzeznica up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
199 TenGigE0/2/1/4.1043 Biznes_L2VPN_VoiceNet_Czajkowa up up 10.00 Gbit   0.00 0.00   0.00 bps 0.00 bps 0.0/0.0/0.0/0.0 (NoData)
